| Nom De Marque: | Beishun |
| Numéro De Modèle: | XY-3I/450×1400 |
| Quantité De Produit: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 20 pieds |
La configuration "Type F" comporte trois rouleaux disposés verticalement ou presque verticalement, ressemblant à la lettre "F". Le matériau est introduit entre les rouleaux supérieur et central et sort entre les rouleaux central et inférieur. Les trois cylindres usinés avec précision tournent en sens inverse pour transformer les composés de caoutchouc en feuilles continues.
| Diamètre * Longueur du rouleau (mm) | Vitesse de la doublure du rouleau central (m/min) | Largeur de calandrage (mm) | XY-3I1120 |
|---|---|---|---|
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 450*1450 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1600 |
| 510*1600 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1520 |
| 560*1520 | 1.5-15 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 610*1730 | 4.5-45 | 1500 | XY-3F2540 |
| 810*2540 | 3-30 | 2300 | XY-3F3400 |
| 900*3400 | 0.54-5.4 | 3200 | XY-4F1120 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 560*1600 | 3.5-30 | 1400 | Flux de processus typique |
Formage de feuilles de précision avec une uniformité d'épaisseur exceptionnelle