![]() |
Nom De Marque: | Beishun |
Numéro De Modèle: | X N-110LX30 |
Quantité De Produit: | 1 jeu |
Prix: | USD 15000-80000 Set |
Conditions De Paiement: | TTT, L/C |
Modèle | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volume total de la chambre de mélange | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume de travail de la chambre de mélange |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Puissance du moteur d'entraînement | kW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Puissance du moteur d'inclinaison | kW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Angle d'inclinaison | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Vitesse de rotation du rotor (avant/arrière) | tr/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Pression d'air comprimé | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Consommation d'air comprimé |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
Pression de l'eau de refroidissement | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
Pression de la vapeur de chauffage | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 |
Dimension globale | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Lester | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Nom De Marque: | Beishun |
Numéro De Modèle: | X N-110LX30 |
Quantité De Produit: | 1 jeu |
Prix: | USD 15000-80000 Set |
Conditions De Paiement: | TTT, L/C |
Modèle | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volume total de la chambre de mélange | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume de travail de la chambre de mélange |
L
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Puissance du moteur d'entraînement | kW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Puissance du moteur d'inclinaison | kW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Angle d'inclinaison | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Vitesse de rotation du rotor (avant/arrière) | tr/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Pression d'air comprimé | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Consommation d'air comprimé |
m3/min
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
Pression de l'eau de refroidissement | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
Pression de la vapeur de chauffage | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 |
Dimension globale | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Lester | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |